【沿 革】

昭和46年10月 | 大倉製菓株式会社を設立 飴菓子・梅鉢の製造卸 本社を熊本市近見166番地に置く |
昭和49年11月 | いも飴の製造を始め長崎県に販路を拡大する |
昭和51年12月 | いも飴・田舎飴を製造 全九州に販路を拡大する |
昭和59年1月 | 熊本市新町にポリジュース工場を新設 |
昭和60年3月 | 協同組合熊本フーズタウンに加入 |
昭和62年6月 | 熊本県飽託郡飽田町護藤861番地6号熊本フーズタウンに全面移転 |
昭和62年7月 | オークラ製菓株式会社に社名を変更 熊本県飽託郡飽田町護藤861番地6号 に本社を移転 |
平成3年2月 | 熊本市合併により熊本市護藤町861番地6号に住所変更 |
平成13年2月 | 隣接工場456坪購入 |
平成15年2月 | 200坪の社員専用駐車場購入 |
平成20年2月 | 第2工場に低カロリーキャンディー製造装置設置 |
平成22年4月 | プラットフォームに60坪下屋新設 |
平成22年9月 | プラットフォーム21坪延長 |
平成24年2月 | 社員専用駐車場隣接土地200坪追加購入 400坪の土地を熊本市に依頼し宅地に変更 |
平成24年4月 | 政令指定都市により 熊本市南区護藤町861番地6号に住所変更 |
平成24年9月 | ポリジュース工場閉鎖 |
平成25年2月 | 第1工場、包装ラインを旧ポリジュース包装室に増設。 SFC1基増設。成型ライン1ライン増設。 第1、2工場の動線を図り新更衣室、休憩室、ラボ、書庫を設ける。 |
平成26年8月 | 第1工場、着荷、出荷プラットフォームに前室を設置する。 |
平成27年6月 | 社員専用駐車場用地295坪を取得。 |
平成28年3月 | 元社員駐車場跡地に150坪、原料、資材一部二階建倉庫新設完成。 アームニーダー一基増設、2.5t550 リーチフォークリフト購入 |
平成28年4月 | 逆テナー100基、倉庫に設置。 |
平成28年9月 | 55KWコンプレッサー新設 20KWコンプレッサー廃棄 |
平成29年4月 | タブレット工場増設 |
【会社概要】

商 号 | オークラ製菓株式会社 |
所在地 | 〒861-4117 熊本県熊本市南区護藤町861番地6号 |
TEL | 096-227-2227 |
FAX | 096-227-0077 |
URL | https://www.ohkuraseika.jp |
お問い合わせ | |
会社設立 | 昭和46年10月 |
資本金 | 1,000万円 |
取扱商品 | 各種飴菓子製造 |
取引銀行 | ・熊本銀行 薄場支店 ・鹿児島銀行 熊本支店 ・肥後銀行 川尻支店 |
出張所 | 関東出張所 〒327-0843 栃木県佐野市堀米町3934-2 TEL・FAX 0283-85-7370 関西出張所 〒639-1002 奈良県大和郡山市九条平野町2-38 La Vista 2-206号 TEL・FAX 0743-53-3450 中部出張所 〒452-0833 愛知県名古屋市西区山木1丁目73番地 TEL・FAX 052-502-1746 九州出張所 〒840-2205 佐賀県佐賀市川副町南里1973-8 TEL・FAX 0952-45-2671 |
【関連企業】